|
(IVA Incluído)
Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio
| DESCRIÇÃO | PVP |
|
Papel Resma |
|
|
A4 Resma MONTTE 80 Gr. |
3,00 € |
|
Papel Contínuo |
|
| A4 1 Via | 22,41 |
| A4 2 Vias Autocopiativo | 37,49 |
| A4 2 Vias C/Quimico |
|
| A4 3 Vias Autocopiativo | 39,65 |
| A4 3 Vias C/Quimico | 37,09 |
| A4 4 Vias Autocopiativo | 40,71 |
| A5 1 Via | 23,32 |
| A5 2 Vias Autocopiativo | 50,25 |
| A5 2 Vias C/Quimico |
|
| A5 3 Vias Autocopiativo | 55,39 |
| A3 1 Via | 29,48 |
| A3 2 Vias Autocopiativo |
|
| A3 2 Vias Autocopiativo |
|
| A3 4 Vias Autocopiativo |
|
| Recibos Vencimento Infologia A4 | 89,25 |
| Recibos Vencimento Infologia A3 | 140,42 |
| Recibos Vencimento Regisconta |
|
| Facturas Infologia | 42,38 |
| Papel 4x7 Branco 1 Via | 66,49 |
| Papel 4x7 Branco 3 Vias Autocopiativo |
|
|
Papel Rolo |
|
| Rolo 37x70x11 | 0,24 |
| Rolo 44x70x11 | 0,38 |
| Rolo 44x70x11 2 Vias CB/CF | 0,69 |
| Rolo 57x50x11 2 Vias Act /Act Multibanco | 0,80 |
| Rolo 57x50x11 Termico Multibanco | 0,80 |
| Rolo 57x70x11 | 0,48 |
| Rolo 57x70x11 2 Vias CB/CF | 0,94 |
| Rolo 60x50x11 Térmico | 0,75 |
| Rolo 60x70x11 | 0,44 |
| Rolo 60x70x11 Térmico | 1,49 |
| Rolo 60x70x12 Autocopiativo | 0,89 |
| Rolo 70x70x11 | 0,50 |
| Rolo 75x70x11 | 0,65 |
| Rolo 75x70x11 Autocopiativo | 1,49 |
| Rolo 90x60x11 Termico | 1,63 |
|
Papel Rolo Fax |
|
|
Papel Fax 15 m |
1,23 |
| Papel Fax 20 / 30 m | 2,92 |
| Papel Fax 50 m | 3,26 |
| Papel Fax 100 m | 6,15 |
|
Etiquetas Contínuas |
|
| Etiquetas 88,9x23,3 1 Via 4000 | 14,48 |
| Etiquetas 88,9x23,3 3 Vias 18000 | 55,38 |
| Etiquetas 101,6x24,3 1 Via 6000 | 24,57 |
| Etiquetas 101,6x36 1 Via 4000 | 24,54 |
| Etiquetas 101,6x36 2 Vias 8000 | 51,09 |
(última actualização realizada em 23-03-2004)